Saison | Belegung | Landhaus | Gutsherren | Gartenzimmer |
Saison 4 | Doppelzimmer | 200 | 255 | 320 |
Einzelzimmer | 160 | 215 | 280 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 185 | 235 | 290 |
Einzelzimmer | 135 | 185 | 250 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 165 | 215 | 270 |
Einzelzimmer | 105 | 160 | 230 | |
Saison 1 | Doppelzimmer | 145 | 195 | 250 |
Einzelzimmer | 99 | 155 | 210 |
Saison | Belegung | Suite |
Saison 4 | Doppelzimmer | 410 |
Einzelzimmer | 370 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 390 |
Einzelzimmer | 350 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 370 |
Einzelzimmer | 330 | |
Saison 1 | Doppelzimmer | 350 |
Einzelzimmer | 310 |
Saison | FeWo Klosterseite | FeWo Peeneseite |
Saison 4 | 260* | 280* |
Saison 3 | 240* | 260* |
Saison 2 | 220* | 240* |
Saison 1 | 200* | 220* |
*zuzüglich 100 Euro Endreinigung |
Nachmittags – wann immer Sie Freude daran haben: ein herrliches Stück Kuchen und dazu eine feine Tasse Tee oder Kaffee
Am Abend das 3-Gang Menü aus der Gourmetküche (exklusive Getränke)
buchbar Dienstag bis Samstag (ausgenommen Januar)
Preis pro Person 75,00 Euro
Nachmittags – wann immer Sie Freude daran haben: ein herrliches Stück Kuchen und dazu eine feine Tasse Tee oder Kaffee
Am Abend ein rustikales 3-Gang-Menü im Stolper Fährkrug mit herrlichem Blick auf die Peene (exklusive Getränke)
buchbar Donnerstag bis Montag (ausgenommen Februar)
Preis pro Person 41,00 Euro
Zustellbett pro Nacht | 40 Euro |
Babybett pro Nacht | 15 Euro |
Kinderbetreuung pro Stunde (auf Anfrage) | ab 25 Euro |
Transfer vom/zum Bahnhof Anklam | 25 Euro |
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und Serivce. Preise je nach Verfügbarkeit und Saison. Inklusive nationaler Zeitungsauswahl am Morgen, täglichem Abdeckservice und den liebevollen Details, Mineralwasser auf dem Zimmer und feine Badezimmer-Amenities. Der Besuch der Wellness-Lounge mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool, sowie die Fahrrad-Nutzung sind im Zimmerpreis inkludiert. Kostenlose Parkmöglichkeit auf dem Gutshof. Die Preise gelten bis zum 31.12.2018.
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
Januar 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Februar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
März 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mai 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dezember 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.04. - 20.04.2019 Mindestaufenthalt 3 Nächte
30.05. - 31.05.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
07.06. - 09.06.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
19.07. - 21.07.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
16.08. - 18.08.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
03.10. - 05.10.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
31.10. - 02.11.2019 Mindestaufenthalt 2 Nächte
22.12. - 25.12.2019 Mindestaufenthalt 3 Nächte
28.12. - 31.12.2019 Mindestaufenthalt 3 Nächte
Für unsere Ferienwohnungen gilt zu allen Zeiten ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten.