<2022> |
---|
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
Saison | Belegung | Landhaus | Gutsherren | Gartenzimmer |
Saison 1 | Doppelzimmer | 220 | 270 | 355 |
Einzelzimmer | 170 | 220 | 295 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 240 | 290 | 375 |
Einzelzimmer | 190 | 240 | 325 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 255 | 305 | 390 |
Einzelzimmer | 205 | 255 | 340 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 280 | 330 | 415 |
Einzelzimmer | 230 | 280 | 365 |
Saison | Belegung | Suite |
Saison 1 | Doppelzimmer | 445 |
Einzelzimmer | 395 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 465 |
Einzelzimmer | 415 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 480 |
Einzelzimmer | 430 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 495 |
Einzelzimmer | 445 |
Saison | FeWo Klosterseite | FeWo Peeneseite |
Saison 1 | 270* | 295* |
Saison 2 | 295* | 315* |
Saison 3 | 310* | 330* |
Saison 4 | 340* | 360* |
*zuzüglich 100 Euro Endreinigung Zwischenreinigung FeWo 55 Euro |
Am Abend das 3-Gang Bistro-Menü (exklusive Getränke)
nur Dienstags buchbar
Preis pro Person und Tag 55 Euro
Am Abend ein rustikales 3-Gang-Menü im Stolper Fährkrug mit herrlichem Blick auf die Peene (exklusive Getränke)
buchbar Mittwoch bis Montag
Preis pro Person und Tag 45 Euro
Zustellbett pro Nacht | 40 Euro |
Babybett pro Nacht | 15 Euro |
Kinderbetreuung pro Stunde (auf Anfrage) | ab 25 Euro |
Transfer vom/zum Bahnhof Anklam | 35 Euro |
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und Serivce. Preise je nach Verfügbarkeit und Saison. Inklusive nationaler Zeitungsauswahl am Morgen, täglichem Abdeckservice und den liebevollen Details, Mineralwasser auf dem Zimmer und feine Badezimmer-Amenities. Der Besuch der Wellness-Lounge mit Sauna, Dampfbad und beheiztem Außenpool, sowie die Fahrrad-Nutzung sind im Zimmerpreis inkludiert. Kostenlose Parkmöglichkeit auf dem Gutshof.
07.-10.04. Mindestaufenthalt 3 Nächte
18.-21.05. Mindestaufenthalt 3 Nächte
26.-29.05. Mindestaufenthalt 2 Nächte
30.09.-01.10. Mindestaufenthalt 2 Nächte
23.-25.12. + 29.12.-01.01. Mindestaufenthalt 3 Nächte
In der Zeit von April-Oktober gilt ein Mindestaufenthalt von 2 Nächten an Wochenenden, außer über Feiertage.
In der Zeit von Mai-August gilt eine Mindestaufenhalt von 3 Nächten für Kategorie Gartenzimmer und Suite.
Weihnachten und Silvester sind nur als Arrangement buchbar, besondere Ausnahmen auf Anfrage.