<2023> |
---|
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
Saison | Belegung | Landhaus | Gutsherren | Gartenzimmer |
Saison 1 | Doppelzimmer | 185 | 235 | 290 |
Einzelzimmer | 120 | 175 | 245 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 195 | 245 | 300 |
Einzelzimmer | 140 | 190 | 255 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 205 | 255 | 310 |
Einzelzimmer | 150 | 200 | 265 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 220 | 275 | 340 |
Einzelzimmer | 185 | 240 | 305 |
Saison | Belegung | Suite |
Saison 1 | Doppelzimmer | 390 |
Einzelzimmer | 350 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 400 |
Einzelzimmer | 355 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 410 |
Einzelzimmer | 365 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 430 |
Einzelzimmer | 395 |
Saison | FeWo Klosterseite | FeWo Peeneseite |
Saison 1 | 250* | 270* |
Saison 2 | 270* | 290* |
Saison 3 | 280* | 300* |
Saison 4 | 290* | 310* |
*zuzüglich 100 Euro Endreinigung Zwischenreinigung FeWo 45 |
Am Abend das 3-Gang Bistro-Menü (exklusive Getränke)
nur Dienstags buchbar
Preis pro Person und Tag 64 Euro
Am Abend ein rustikales 3-Gang-Menü im Stolper Fährkrug mit herrlichem Blick auf die Peene (exklusive Getränke)
buchbar Mittwoch bis Montag
Preis pro Person und Tag 45 Euro
Zustellbett pro Nacht | 40 Euro |
Babybett pro Nacht | 15 Euro |
Kinderbetreuung pro Stunde (auf Anfrage) | ab 25 Euro |
Transfer vom/zum Bahnhof Anklam | 27 Euro |
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und Serivce. Preise je nach Verfügbarkeit und Saison. Inklusive nationaler Zeitungsauswahl am Morgen, täglichem Abdeckservice und den liebevollen Details, Mineralwasser auf dem Zimmer und feine Badezimmer-Amenities. Der Besuch der Wellness-Lounge mit Sauna, Dampfbad und beheiztem Außenpool, sowie die Fahrrad-Nutzung sind im Zimmerpreis inkludiert. Kostenlose Parkmöglichkeit auf dem Gutshof. Die Preise gelten bis zum 31.12.2021.
15.-18.04. Mindestaufenthalt 3 Nächte
26.-29.05. Mindestaufenthalt 3 Nächte
03.-06.06. Mindestaufenthalt 2 Nächte
01.10.-03.10. Mindestaufenthalt 2 Nächte
23.-25.12. + 29.12.-01.01. Mindestaufenthalt 3 Nächte
An Wochenenden gilt ein Mindestaufenthalt von 2 Nächten, außer über Feiertage.