<2024> |
---|
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | Saison 4 |
Saison | Belegung | Landhaus | Gutsherren | Gartenzimmer |
Saison 1 | Doppelzimmer | 145 | 195 | 250 |
Einzelzimmer | 100 | 155 | 210 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 165 | 215 | 270 |
Einzelzimmer | 120 | 160 | 230 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 185 | 235 | 290 |
Einzelzimmer | 135 | 185 | 250 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 195 | 245 | 300 |
Einzelzimmer | 145 | 195 | 260 |
Saison | Belegung | Suite |
Saison 1 | Doppelzimmer | 350 |
Einzelzimmer | 310 | |
Saison 2 | Doppelzimmer | 370 |
Einzelzimmer | 330 | |
Saison 3 | Doppelzimmer | 390 |
Einzelzimmer | 350 | |
Saison 4 | Doppelzimmer | 400 |
Einzelzimmer | 360 |
Saison | FeWo Peeneseite |
Saison 1 | 270* |
Saison 2 | 290* |
Saison 3 | 310* |
Saison 4 | 330* |
*zuzüglich 100 Euro Endreinigung Zwischenreinigung FeWo 55 Euro |
Am Abend das 3-Gang Bistro-Menü (exklusive Getränke)
nur Dienstags buchbar
Preis pro Person und Tag 55 Euro
Am Abend ein rustikales 3-Gang-Menü im Stolper Fährkrug mit herrlichem Blick auf die Peene (exklusive Getränke)
buchbar Mittwoch bis Montag
Preis pro Person und Tag 45 Euro
Zustellbett für Kinder pro Nacht | 60 Euro |
Babybett pro Nacht | 15 Euro |
Kinderbetreuung pro Stunde (auf Anfrage) | ab 25 Euro |
Transfer vom/zum Bahnhof Anklam | 35 Euro |
Alle Preisangaben in Euro inkl. MwSt. und Serivce. Preise je nach Verfügbarkeit und Saison. Inklusive nationaler Zeitungsauswahl am Morgen, täglichem Abdeckservice und den liebevollen Details, Mineralwasser auf dem Zimmer und feine Badezimmer-Amenities. Der Besuch der Wellness-Lounge mit Sauna, Dampfbad und beheiztem Außenpool, sowie die Fahrrad-Nutzung sind im Zimmerpreis inkludiert. Kostenlose Parkmöglichkeit auf dem Gutshof.
02.-04.04. Mindestaufenthalt 3 Nächte
09.05. Mindestaufenthalt 2 Nächte
19.-20.05. Mindestaufenthalt 2 Nächte
30.05. Mindestaufenthalt 2 Nächte
In der Zeit April und Juni-Oktober gilt ein Mindestaufenthalt von 2 Nächten an Wochenenden, außer über Feiertage.
In der Zeit von Januar-März und im November ist das "3 für 2"-Angebot von Montag-Freitag buchbar.
In der Zeit von Januar-März, Juni und November ist Freitag Anreisetag für "4 für 3"-Angebot.